De cijfers
Data | Gereden kilometers | Gereden tijd | Gemiddelde snelheid | Gemiddeld verbruik | Verplaatsing | Diesel | Kost diesel | |
Dag 1 | 1 jun 12 | 650 | 7u27 | 87 | 10,3 | Leopoldsburg – Schleswig | ||
Dag 2 | 2 jun 12 | 663 | 7u42 | 86 | 11,1 | Schleswig – Ljungby | 120 | 186,76 |
Dag 3 | 3 jun 12 | 562 | 7u10 | 78 | 10,1 | Ljungby – Upssala | 84 | 135,54 |
Dag 4 | 4 jun 12 | 275 | 3u55 | 69 | 10,3 | Upssala – Sundsvall | 0 | 0 |
Dag 5 | 5 jun 12 | 412 | 6u19 | 65 | 10,1 | Sundsvall – Lovanger | 37 | 58,8 |
Dag 6 | 6 jun 12 | 323 | 4u48 | 67 | 10,2 | Lavanger – Tornio | 65 | 105 |
Dag 7 | 7 jun 12 | 430 | 5u45 | 74 | 10,4 | Tornio – Ivalo | 35 | 53,83 |
Dag 8 | 8 jun 12 | 544 | 8u40 | 62 | 9,9 | Ivalo – Noordkaap | 27 | 43 |
Tussenstand | 3859 | 368 | 582,93 | |||||
Dag 9 | 9 jun 12 | 124 | 2u02 | 61 | 9 | Noordkaap – Alta | 0 | 0 |
Dag 10 | 10 jun 12 | 441 | 7u08 | 61 | 8,9 | Alta – Setermoen | 51 | 91,45 |
Dag 11 | 11 jun 12 | 261 | 4u22 | 59 | 9,4 | Setermoen – Morsvikbotn | 38 | 68,95 |
Dag 12 | 12 jun 12 | 360 | 5u54 | 60 | 9,3 | Morsvikbotn – Mosjoen | 33 | 57,69 |
Dag 13 | 13 jun 12 | 388 | 5u45 | 67 | 9 | Mosjoen – Vikhammer | 36 | 62,63 |
Dag 14 | 14 jun 12 | 614 | 10u00 | 61 | 9,4 | 35 | 59,12 | |
Dag 15 | 15 jun 12 | 131 | 2u34 | 50 | 8,7 | Voringfossen – Rogdal | 26 | 46,35 |
6178 | 587 | 969,12 | ||||||
Dag 16 | 16 jun 12 | 255 | 4u00 | 57 | 8,9 | Rogdal – Hornnes | 40,6 | 72,14 |
Dag 17 | 17 jun 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hornnes | 0 | 0 |
Dag 18 | 18 jun 12 | 11 | 0u30 | 44 | 0 | Hornnes | 0 | 0 |
Dag 19 | 19 jun 12 | 62,5 | 1u34 | 39 | 8,6 | Hornnes – Kristiansand | 0 | 0 |
Dag 20 | 20 jun 12 | 561 | 6u25 | 87 | 11,7 | Kristiansand – ferry- Duitsland | 30 | 40 |
Dag 21 | 21 jun 12 | 500 | 6u00 | 81 | 9,9 | 105 | 152 | |
7567,5 | 762,6 | 1233,26 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten