Voor de geinteresseerden...
De route zoals wij ze "ongeveer" rijden.
De route zoals wij ze "ongeveer" rijden.
En de rit in cijfers van de eerste week
Data | Gereden kilometers | Gereden tijd | Gereden tijd in min | Gemiddelde snelheid | Gemiddeld verbruik | Verplaatsing | Liters getankt | Totale kostprijs in euro | ||
Dag 1 | vrijdag | 1 jun 12 | 650 | 7u27 | 447 | 87 | 10,3 | Leopoldsburg – Schleswig | ||
Dag 2 | zaterdag | 2 jun 12 | 663 | 7u42 | 462 | 86 | 11,1 | Schleswig – Ljungby | 120 | 186,76 |
Dag 3 | zondag | 3 jun 12 | 562 | 7u10 | 430 | 78 | 10,1 | Ljungby – Upssala | 84 | 135,54 |
Dag 4 | maandag | 4 jun 12 | 275 | 3u55 | 235 | 69 | 10,3 | Upssala – Sundsvall | 0 | 0 |
Dag 5 | dinsdag | 5 jun 12 | 412 | 6u19 | 379 | 65 | 10,1 | Sundsvall – Lovanger | 37 | 58,8 |
Dag 6 | woensdag | 6 jun 12 | 323 | 4u48 | 288 | 67 | 10,2 | Lavanger – Tornio | 65 | 105 |
Dag 7 | donderdag | 7 jun 12 | 430 | 5u45 | 345 | 74 | 10,4 | Tornio – Ivalo | 35 | 53,83 |
Dag 8 | vrijdag | 8 jun 12 | 544 | 8u40 | 520 | 62 | 9,9 | Ivalo – Noordkaap | 27 | 43 |
Tussenstand | 3859 | 3106 | 368 | 582,93 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten